022-2345 2937
185 2247 0110
business@forenose.com
客服QQ:2779623375
前嗅大數(shù)據(jù)
用戶(hù)QQ群3:606835039
用戶(hù)QQ群4:795287153
客服微信
qianxiu0106
訂閱號(hào)
服務(wù)號(hào)
并行采集
特征識(shí)別
自動(dòng)分類(lèi)
智能模擬
Price introduction
導(dǎo)入模板即可采集
無(wú)需學(xué)習(xí)軟件,專(zhuān)業(yè)工程師配置模板,將模板導(dǎo)入軟件,無(wú)法采集,全額退款
客戶(hù)下單付款后,進(jìn)行配置。在約定時(shí)間內(nèi),反饋配置文件與測(cè)試結(jié)果。無(wú)法采集,全額退款。類(lèi)型 | 采集難度與價(jià)格 | |
---|---|---|
可視化配置 | 含10個(gè)字段以下:99元/頻道 | |
10個(gè)字段以上:150元/頻道 | ||
腳本配置 (200-800元/網(wǎng)站) | 可視化配置無(wú)法實(shí)現(xiàn)登錄的網(wǎng)站 | 關(guān)鍵詞搜索需要復(fù)雜的請(qǐng)求參數(shù)的網(wǎng)站 |
鏈接需要復(fù)雜的請(qǐng)求參數(shù)的網(wǎng)站 | 需要復(fù)雜的cookie驗(yàn)證的網(wǎng)站 | |
復(fù)雜的ajax請(qǐng)求參數(shù) | 復(fù)雜的json串 | |
腳本配置 (800-2000元/網(wǎng)站) | 需要腳本用特定點(diǎn)擊步驟實(shí)現(xiàn)的采集 | 通過(guò)響應(yīng)正文的多個(gè)請(qǐng)求獲取鏈接 |
各二級(jí)目錄或數(shù)據(jù)頁(yè)結(jié)構(gòu)不同的網(wǎng)站 | 通過(guò)響應(yīng)正文的多個(gè)請(qǐng)求獲取數(shù)據(jù) | |
定制開(kāi)發(fā) (2000元/工作日) | 非http/https協(xié)議的APP | |
解析PDF文件 | ||
其他復(fù)雜類(lèi)型的采集對(duì)象 |