022-2345 2937
185 2247 0110
business@forenose.com
客服QQ:2779623375
前嗅大數(shù)據(jù)
用戶QQ群3:606835039
用戶QQ群4:795287153
客服微信
qianxiu0106
訂閱號(hào)
服務(wù)號(hào)
根據(jù)已有的報(bào)告模板,進(jìn)行局部定制,更改其中部分內(nèi)容或新增分析內(nèi)容。
行業(yè)競(jìng)品分析
企業(yè)分析報(bào)告
電商快消品分析
搜索引擎排名監(jiān)控
互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品分析
金融走勢(shì)預(yù)測(cè)
完全根據(jù)客戶的需求,研究具體的解決方案,提供全新的分析報(bào)告思路,并進(jìn)行全網(wǎng)數(shù)據(jù)的采集分析。
傳統(tǒng)事件監(jiān)測(cè)方式 | 前嗅搜索引擎監(jiān)控系統(tǒng) | |
---|---|---|
數(shù)據(jù)源 | 常規(guī)搜索網(wǎng)站,內(nèi)容有限 | 全網(wǎng)信息批量采集,數(shù)據(jù)全覆蓋 |
成本 | 人工逐條采集整理費(fèi)時(shí)費(fèi)力 | 億量數(shù)據(jù)集群采集,省時(shí)高效 |
信息分類處理 | 人工分類,易出現(xiàn)錯(cuò)分或信息疏漏現(xiàn)象 | 前嗅自然語言處理系統(tǒng),精準(zhǔn)語義識(shí)別功能,實(shí)現(xiàn)文本智能分類 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 簡(jiǎn)易文件管理,零散且不易管理 | 搭建數(shù)據(jù)平臺(tái),數(shù)據(jù)庫海量存儲(chǔ) |
監(jiān)測(cè)報(bào)告 | 數(shù)據(jù)支持不充分,分析具有有局限性 | AI智能數(shù)據(jù)分析, 一鍵生成可視化分析報(bào)告 |
監(jiān)測(cè)時(shí)效 | 數(shù)據(jù)更新不及時(shí) | 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),自動(dòng)更新 |
01 原始需求
02 定制報(bào)告方案
03 數(shù)據(jù)自動(dòng)化采集
04 智能分析處理
05 AI分析報(bào)告自動(dòng)生成