022-2345 2937
185 2247 0110
business@forenose.com
客服QQ:2779623375
前嗅大數(shù)據(jù)
用戶QQ群3:606835039
用戶QQ群4:795287153
客服微信
qianxiu0106
訂閱號
服務(wù)號
根據(jù)已有的報告模板,進行局部定制,更改其中部分內(nèi)容或新增分析內(nèi)容。
行業(yè)競品分析
企業(yè)分析報告
電商快消品分析
搜索引擎排名監(jiān)控
互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品分析
金融走勢預(yù)測
完全根據(jù)客戶的需求,研究具體的解決方案,提供全新的分析報告思路,并進行全網(wǎng)數(shù)據(jù)的采集分析。
傳統(tǒng)事件監(jiān)測方式 | 前嗅搜索引擎監(jiān)控系統(tǒng) | |
---|---|---|
數(shù)據(jù)源 | 常規(guī)搜索網(wǎng)站,內(nèi)容有限 | 全網(wǎng)信息批量采集,數(shù)據(jù)全覆蓋 |
成本 | 人工逐條采集整理費時費力 | 億量數(shù)據(jù)集群采集,省時高效 |
信息分類處理 | 人工分類,易出現(xiàn)錯分或信息疏漏現(xiàn)象 | 前嗅自然語言處理系統(tǒng),精準(zhǔn)語義識別功能,實現(xiàn)文本智能分類 |
數(shù)據(jù)存儲 | 簡易文件管理,零散且不易管理 | 搭建數(shù)據(jù)平臺,數(shù)據(jù)庫海量存儲 |
監(jiān)測報告 | 數(shù)據(jù)支持不充分,分析具有有局限性 | AI智能數(shù)據(jù)分析, 一鍵生成可視化分析報告 |
監(jiān)測時效 | 數(shù)據(jù)更新不及時 | 數(shù)據(jù)實時監(jiān)測,自動更新 |
01 原始需求
02 定制報告方案
03 數(shù)據(jù)自動化采集
04 智能分析處理
05 AI分析報告自動生成